欢迎浏览北京诺瓦泰克石油技术有限公司官方网站!
绞车
绞车
数量
-
+
产品描述
机械驱动绞车设计特点
·轴支承全部采用滚子轴承;轴材料均为合金钢;
·高精度、高强度传动链条,强制润滑;
·滚筒开槽;滚筒的高、低速端均为通风式气胎离合器;
·刹车轮毂(或刹车盘)采用循环水强制冷却;
·表面经中频淬火,耐磨性好,使用寿命长;
·链轮齿廓经中频淬火;换档离合器均为渐开线花键齿式离合器;
·主刹车采用带式或盘式;辅助刹车配电磁涡流刹车(水冷或风冷)。
机械驱动绞车基本参数
型 号 | JC40 | JC50 | JC70 | |
名义钻深范围m | Ф114mm(41/2 in.)钻杆 | 2500-4000 | 3500-5000 | 4500-7000 |
Ф127mm(5 in.)钻杆 | 2000-3200 | 2800-4500 | 4000-6000 | |
额定功率kW(hp) | 735 (1000) | 1100 (1500) | 1470 (2000) | |
最大快绳拉力kN | 275 | 340 | 485 | |
钢丝绳直径 mm(in.) | 32 (1 1/4 ) | 35 (1 3/8 ) | 38 (1 1/2) | |
滚筒(直径×长度) mm(in.) | 640 ×1235 (25 1/4 ×48 1/2) | 685×1245 (27 ×49 ) | 770×1436 (30 ×56 1/2 ) | |
刹车轮网(直径×宽度)mm(in.) | 1168×265 (46 ×10 1/2 ) | 1270×267 (50 ×10 1/2 ) | 1370×267 (54 ×10 1/2 ) | |
刹车盘 (直径×宽度)Mm(in.) | 1500×76 (59 ×3) | 1600×76 (63 ×3 ) | 1600×76 (63 ×3 ) | |
捞砂滚筒(直径×长度) mm(in.) | 356×1245 (14×49 ) | 356×1430 (14 ×56 1/4 ) | 356×1430 (14 ×56 1/4 ) | |
捞砂滚筒容量 (Ф14.5钢丝绳) m(ft) | 3500 (11480 ) | 4500 (14760 ) | 6000 (19685 ) | |
辅助刹车 | DS40 | DS50 | DS70 | |
外形尺寸(长×宽×高) mm | 6450×2560×2482 | 7000×2955×2780 | 7930×3194×2930 |
直流电驱动绞车设计特点
·轴支承采用滚子轴承,轴材料为合金钢;
·滚筒开槽;滚筒的高、低速端均为通风式气态离合器;
·刹车为液压盘式刹车;刹车盘水冷或风冷;
·辅助刹车为电磁涡流刹车,水冷或风冷;
·气换档结构;
·链传动结构;
·链条稀油润滑,轴承油脂润滑;
·分体式结构。
直流电驱动绞车基本参数
型 号 | JC40D | JC50D | JC70D | JC90D | |
名义钻深范围m | Ф114mm(41/2 in.)钻杆 | 2500-4000 | 3500-5000 | 4500-7000 | 6000-9000 |
Ф127mm(5 in.) 钻杆 | 2000-3200 | 2800-4500 | 4000-6000 | 5000-8000 | |
额定功率kW (hp) | 735 (1000 ) | 1100 (1500 ) | 1470 (2000 ) | 2210 (3000 ) | |
电机台数×额定功率kW(hp) | 2 ×438(537)/ 1 ×800(1072) | 2 ×800(1072) | 2 ×800(1072) | 3 ×800(1072) | |
电机额定转r/min. | 880/970 | 970 | 970 | 970 | |
钢丝绳直径mm(in.) | 32 (1 1/2 ) | 35 (1 3/8 ) | 38 (1 1/2 ) | 45 (1 3/4 ) | |
最大快绳拉力 KN | 275 | 340 | 485 | 630 | |
主滚筒(直径×长度)mm (in.) | 640×1139 (25 1/4 ×44 7/8 ) | 685×1138 (27 ×44 7/8 ) | 770×1361 (30 ×53 1/2) | 914×1556 (36 ×61 1/4) | |
刹车盘 (直径×宽度)mm(in.) | 1500×40 (59 ×1 1/2 ) | 1600×76 (63 ×3 ) | 1600×76 (63 ×3) | 1600×76 (63 ×3 ) | |
捞砂滚筒(直径×长度)mm(in.) | 356×1245 (14 ×49 ) | 356×1245 (14×49 ) | 356×1245 (14 ×49 ) | 356×1448 (14 ×57 ) | |
捞砂滚筒容量 (Ф14.5钢丝绳) m(in.) | 4000 (13120 ) | 5000 (16400 ) | 6400 (21000 ) | 7500 (24600 ) | |
辅助刹车 | DS40 | DS50 | DS70 | DS90 | |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 6600×3716×2990 | 6800×4537×2998 | 7670×4585×3197 | 7874×5486×2997 |
交流变频电驱动绞车设计特点
·轴支承采用滚子轴承,轴材料为合金钢;
·滚筒开槽;
·自动送钻装置;
·主刹车为液压盘式刹车;刹车盘水冷或风冷;
·辅助刹车为电机能耗制动;
·单轴结构绞车;
·双级齿轮减速器传动形式。手动换档;
·齿轮稀油润滑。
交流变频电驱动单轴绞车基本参数
型 号 | JC40DB | JC50DB | JC70DB | JC90DB | |
名义钻深范围m | Ф114mm(41/2 in.)钻杆 | 2500-4000 | 3500-5000 | 4500-7000 | 6000-9000 |
Ф127mm(5 in.)钻杆 | 2000-3200 | 2800-4500 | 4000-6000 | 5000-8000 | |
额定功率kW (hp) | 735 (1000 ) | 1100 (1500 ) | 1470 (2000 ) | 2210 (3000 ) | |
电机台数×额定功率kW (hp) | 1 ×720 | 2 ×720 | 2 ×1100 | 3 ×1100 | |
电机额定转速r/min. | 601 | 660 | 660 | 660 | |
钢丝绳直径 mm(in.) | 32 (1 1/4 ) | 35 (1 3/8 ) | 38 (1 1/2 ) | 45 (1 3/4 ) | |
最大快绳拉力kN | 275 | 340 | 485 | 630 | |
主滚筒(直径×长度) mm (in.) | 640×1139 (25 1/4 ×44 7/8 ) | 685×1138 (27 ×44 7/8 ) | 770×1439 (30 ×53 1/2 ) | 914×1556 (36 ×61 1/4 ) | |
刹车盘(直径×宽度) mm(in.) | 1500×76 (59 ×3) | 1600×76 (63×3) | 1520×76 (59 3/4) | 1800×76 (70 7/8 ×3) | |
自动送钻电机功率kW (hp) | 45(60) | 45(60) | 45(60) | 45(60) | |
传动方式 | 单级齿轮传动 | 双级齿轮传动 | 双级齿轮传动 | 双级齿轮传动 | |
辅助刹车 | 能耗制动 | 能耗制动 | 能耗制动 | 能耗制动 | |
外形尺寸(长×宽×高) mm | 4230×3000 ×2630 | 5500×3100 ×2650 | 4570×3240 ×2700 | 6000×3400 ×2906 |
大钩
下一篇