欢迎浏览北京诺瓦泰克石油技术有限公司官方网站!
ZJ70/4500LDB撬装钻机
ZJ70/4500LDB撬装钻机
数量
-
+
产品描述
ZJ70/4500LDB主要技术参数:
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 名义钻井深度 | 4500~7000m(114mm钻杆) |
2 | 最大钩载 | 4500kN |
3 | 绞车额定输入功率 | 1470kW |
4 | 游动系统绳数 | 6×7 |
5 | 钻井钢丝绳直径 | φ38mm |
6 | 钻井泵台数与功率 | 2×1180kW |
7 | 转盘开口直径 | φ3952.5mm |
8 | 钻台高度 | 10.5m |
9 | 井架有效高度 | 45m |
10 | 柴油机型号及功率 | PZ12V19BG3-3 |
810kW/1300r/min | ||
11 | 电动机组台数及功率 | 2×630kW |
12 | 直流电动机台数及功率 | 1×800kW |
13 | 固控系统有效容量 | 320 |
14 | 高压管汇 | 103mm×35MPa |
上一篇
XJ250修井机
ZJ50/3150LDB撬装钻机
下一篇