欢迎浏览北京诺瓦泰克石油技术有限公司官方网站!
ZJ50/3150LDB撬装钻机
ZJ50/3150LDB撬装钻机
数量
-
+
产品描述
ZJ50/3150LDB撬装钻机主要技术参数:
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 名义钻井深度 | 5000m(114mm钻杆) |
4500m(127mm钻杆) | ||
2 | 最大钩载 | 3150kN |
3 | 绞车最大输入功率 | 1100kW(1500HP) |
4 | 绞车档数 | 4档无级调速 |
5 | 游动系统最多绳数 | 12根 |
6 | 钻井钢丝绳直径 | φ35mm |
7 | 转盘开口直径 | 950mm(37 1/2) |
8 | 钻井泵型号及台数 | 2×F-1300泵 |
9 | 底座型号 | 施升式或弹弓式 |
10 | 底座高度及转盘梁下净空高度 | 9m/7.52m |
11 | 井架型式及有效高度 | 前开口型45m |
12 | 传动方式 | AC-SCR-DC直流电传动一对二控制 |
13 | 柴油发电机组台数及功率 | 3×800kW |
14 | 直流电动机台数及功率 | 6×735kW |
15 | 泥浆高压管汇 | 103mm(通径)×35MPa |
16 | 固控系统泥浆有效容量 |
320 |
上一篇
ZJ70/4500LDB撬装钻机
ZJ40/2250D撬装钻机
下一篇